
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KARIBU |
| Material | Metall |
| Oberflächenbehandlung | polyesterlackiert |
| Farbe | Anthrazit |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 0,50 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachausführung | Trapezblech |
| Dachneigung | 6° |
| Schneelast (kg/m²) | 85 kg/m² |
| Sockelmaß Haus - Breite (cm) | 289 cm |
| Sockelmaß Haus - Tiefe (cm) | 206,50 cm |
| Grundfläche (m²) | 6,06 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 141 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 174 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 285 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 204 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 213 cm |
| Dachstärke (mm) | 0,5 mm |
| Anbau | ohne Anbau |
| Haupttür - Art und Ausstattung | 2 Schlüssel, Doppeltür, Profilzylinderschloss |
| Dachbelag | kein weiterer Dachbelag notwendig |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Fensteranzahl | 0 |
| Aufbauinfos | Lieferung als Bausatz (Selbstmontage) |
Jetzt Produkt bewerten