

B x T x H: 520 x 320 x 251 cm, Ein- und Doppelflügeltür, transparent tauchimprägniert
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Serie | Jari |
| Hersteller | PALMAKO |
| Oberflächenbehandlung | tauchimprägniert |
| Schindelbedarf | 8 Pakete (optional) |
| Farbe | Transparent tauchimprägniert |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Blockbohlenbauweise |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 28 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Dachfläche (m²) | 19,60 m² |
| Dachneigung | 14,9° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 550 x 346 cm |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 497,2 x 297,2 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 550 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 346 cm |
| Grundfläche (m²) | 14,50 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 78 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 180 cm |
| Nebentür - Durchgangsbreite (cm) | 156 cm |
| Nebentür - Durchgangshöhe (cm) | 180 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 283,4 x 294,4 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 494,40 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 294,40 cm |
| Innenmaß 2. Raum (B x T) Gibt die Abmessungen von Wand zu Wand im Hausinneren in Raum 2 an. | 205,4 x 294,4 cm |
| Innenmaß 2. Raum - Breite (cm) | 205,40 cm |
| Innenmaß 2. Raum - Tiefe (cm) | 294,40 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 251 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 211 cm |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Anbau | ohne Anbau |
| Türenanzahl | 2 |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Einzeltür |
| Nebentür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 2 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Fensteranzahl | 0 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | PALMAKO |
| Hersteller | Palmako AS |
| Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
| E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Jetzt Produkt bewerten