| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus Andrea 11,2 m² Slide, 2 Türen |
| Hersteller | PALMAKO |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbe | Hellgrau |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 44 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Blockbohlenbauweise |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 434 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 402 cm |
| Sockelmaß - Breite (cm) | 390 cm |
| Sockelmaß - Tiefe (cm) | 300 cm |
| Grundfläche (m²) | 11,20 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 88 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 187 cm |
| Nebentür - Durchgangsbreite (cm) | 176 cm |
| Nebentür - Durchgangshöhe (cm) | 187 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 264 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 264 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 26,70 m³ |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Anbau | Vordach |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
| Dachbelag | inkl. selbstklebender Dachbahn |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Ohne Unterkonstruktion |
| Türenanzahl | 2 |
| Fensteranzahl | 0 |

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus Andrea 11,2 m² Slide, 2 Türen |
| Hersteller | PALMAKO |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbe | Hellgrau |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 44 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Blockbohlenbauweise |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 434 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 402 cm |
| Sockelmaß - Breite (cm) | 390 cm |
| Sockelmaß - Tiefe (cm) | 300 cm |
| Grundfläche (m²) | 11,20 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 88 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 187 cm |
| Nebentür - Durchgangsbreite (cm) | 176 cm |
| Nebentür - Durchgangshöhe (cm) | 187 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 264 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 264 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 26,70 m³ |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Anbau | Vordach |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
| Dachbelag | inkl. selbstklebender Dachbahn |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Ohne Unterkonstruktion |
| Türenanzahl | 2 |
| Fensteranzahl | 0 |
Jetzt Produkt bewerten