B x T x H: 222 x 165 x 210 cm, Doppelflügeltür, naturbelassen
Attribut | Wert |
---|---|
Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
Serie | Mia |
Hersteller | PALMAKO |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Dachbahnbedarf | 1 Rolle |
Farbe | Naturbelassen |
Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Elementbauweise |
Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 16 mm |
Dachform | Pultdach |
Dachausführung | Dachbretter |
Dachfläche (m²) | 2,80 m² |
Dachneigung | 12° |
Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 244 x 178 cm |
Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 220,4 x 163,4 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 244 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 178 cm |
Grundfläche (m²) | 3,40 m² |
Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 103 cm |
Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 166 cm |
Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 218,8 x 161,8 cm |
Innenmaß Haus - Breite (cm) | 218,80 cm |
Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 161,80 cm |
Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 210 cm |
Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 173 cm |
Dachstärke (mm) | 16 mm |
Fußboden-Stärke (mm) | 16 mm |
Material | Holz |
Holzart | Fichte |
Anbau | ohne Anbau |
Türenanzahl | 1 |
Haupttür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
Dachbelag | ohne Dachbelag |
Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
Raumanzahl | 1 |
Unterkonstruktion | Inkl. Unterkonstruktionshölzer |
Fensteranzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Markenname | PALMAKO |
Hersteller | Palmako AS |
Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Teile waren alle da und gut verarbeitet,Passgenauigkeit Top, schnelle Lieferung, nächstes Projek geplant!!