

B x T x H: 275 x 344 x 267 cm, Doppelflügeltür, naturbelassen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Serie | Martin |
| Hersteller | PALMAKO |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Schindelbedarf | 4 Pakete (optional) |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Blockbohlenbauweise |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 88 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Dachfläche (m²) | 12,50 m² |
| Dachneigung | 20° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 313 x 396 cm |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 268 x 337 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 313 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 396 cm |
| Grundfläche (m²) | 8,40 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 138 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 181 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 261 x 330 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 261 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 330 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 267 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 209 cm |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Anbau | ohne Anbau |
| Türenanzahl | 1 |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Leimholz-Doppeltür, Profilzylinderschloss |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Fensteranzahl | 0 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | PALMAKO |
| Hersteller | Palmako AS |
| Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
| E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Jetzt Produkt bewerten