B x T x H: 273 x 370 x 220 cm, 2 Fenster + Ein- und Doppelflügeltür, grau tauchimprägniert
Attribut | Wert |
---|---|
Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
Serie | Dan |
Hersteller | PALMAKO |
Oberflächenbehandlung | tauchimprägniert |
Schindelbedarf | 5 Pakete (optional) |
Farbe | Grau tauchimprägniert |
Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Elementbauweise |
Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 16 mm |
Dachform | Satteldach |
Dachausführung | Dachbretter |
Dachfläche (m²) | 12 m² |
Dachneigung | 15° |
Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 295 x 394 cm |
Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 271,4 x 368,4 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 295 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 394 cm |
Grundfläche (m²) | 10 m² |
Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 75 cm |
Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 169 cm |
Nebentür - Durchgangsbreite (cm) | 138 cm |
Nebentür - Durchgangshöhe (cm) | 182 cm |
Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 269,8 x 181,8 cm |
Innenmaß Haus - Breite (cm) | 269,80 cm |
Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 366,80 cm |
Innenmaß 2. Raum (B x T) Gibt die Abmessungen von Wand zu Wand im Hausinneren in Raum 2 an. | 269,8 x 181,8 cm |
Innenmaß 2. Raum - Breite (cm) | 269,80 cm |
Innenmaß 2. Raum - Tiefe (cm) | 181,80 cm |
Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 220 cm |
Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 190 cm |
Dachstärke (mm) | 16 mm |
Fußboden-Stärke (mm) | 16 mm |
Material | Holz |
Holzart | Fichte |
Anbau | ohne Anbau |
Türenanzahl | 2 |
Haupttür - Art und Ausstattung | Einzeltür |
Nebentür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
Dachbelag | ohne Dachbelag |
Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
Raumanzahl | 2 |
Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
Verglasung Tür | bruchsicheres Kunstglas |
Verglasung Fenster | bruchsicheres Kunstglas |
Fensteranzahl | 2 |
Fenster Ausstattung | 2 feststehende Fenster, ca. B 44 x H 44 cm |
Attribut | Wert |
---|---|
Markenname | PALMAKO |
Hersteller | Palmako AS |
Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Jetzt Produkt bewerten