

B x T x H: 452 x 330 x 259 cm, Fenster + Ein- und Doppelflügeltür, naturbelassen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | PALMAKO |
| Serie | Kalle |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Farbe | Naturbelassen |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 88 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Dachfläche (m²) | 19,80 m² |
| Dachneigung | 4,4° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Elementbauweise |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 445 x 323 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 499 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 387 cm |
| Grundfläche (m²) | 13,50 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 78 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 181 cm |
| Nebentür - Durchgangsbreite (cm) | 138 cm |
| Nebentür - Durchgangshöhe (cm) | 181 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 499 x 387 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 312,4 x 312,4 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 434,40 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 312,40 cm |
| Innenmaß 2. Raum (B x T) Gibt die Abmessungen von Wand zu Wand im Hausinneren in Raum 2 an. | 103,4 x 312,4 cm |
| Innenmaß 2. Raum - Breite (cm) | 103,40 cm |
| Innenmaß 2. Raum - Tiefe (cm) | 312,40 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 259 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 209 cm |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Anbau | ohne Anbau |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Einzeltür, Profilzylinderschloss |
| Nebentür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 2 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Verglasung Tür | Einfachverglasung |
| Verglasung Fenster | Einfachverglasung |
| Fenster Ausstattung | 1 Einzelfenster, ca. B 51 x H 55 cm |
| Türenanzahl | 2 |
| Fensteranzahl | 1 |
| Dachbahnbedarf | 3 Rollen |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | PALMAKO |
| Hersteller | Palmako AS |
| Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
| E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Jetzt Produkt bewerten