

B x T x H: 330 x 452 x 296 cm, Doppelflügeltür, naturbelassen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, Montagematerial, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | PALMAKO |
| Serie | Martin |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Farbe | Naturbelassen |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 88 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Dachfläche (m²) | 19,50 m² |
| Dachneigung | 20° |
| Schneelast (kg/m²) | 89 kg/m² |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Blockbohlenbauweise |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 323 x 445 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 367 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 502 cm |
| Grundfläche (m²) | 13,60 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 138 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 181 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 367 x 502 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 316 x 438 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 316 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 438 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 296 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 203 cm |
| Dachstärke (mm) | 19 mm |
| Fußboden-Stärke (mm) | 19 mm |
| Anbau | ohne Anbau |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Leimholz-Doppeltür, Profilzylinderschloss |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden Ausführung | Fußbodenbretter |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Türenanzahl | 1 |
| Fensteranzahl | 0 |
| Schindelbedarf | 8 Pakete (optional) |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | PALMAKO |
| Hersteller | Palmako AS |
| Postanschrift | Näituse 25, 50409 Tartu, Estland |
| E-Mail-Adresse | contact@palmako.ee |
Jetzt Produkt bewerten